Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Video of Series Rifle L LED Street Light
Video of Series Rifle L LED Street Light
Regular Version
Version | Model | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | SPD | Lifetime |
S | ZGSM-ST17-20S | 20W | 155 lm /w | 3100 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics /Other brands on request | TypeII TypeIII | 3000* 4000 5000 5700 | 10KV (Default) 20KV (available on request) | >100,000 (L70) |
ZGSM-ST17-20S+ | 20W | 165 lm /w | 3300 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S | 40W | 150 lm /w | 6000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S+ | 40W | 160 lm /w | 6400 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-60S | 60W | 150 lm /w | 9000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-80S | 80W | 140 lm /w | 11200 lm | ||||||||
M | ZGSM-ST17-80M | 80W | 150 lm /w | 12000 lm | |||||||
ZGSM-ST17-80M+ | 80W | 160 lm /w | 12800 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-100M | 100W | 155 lm /w | 15500 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-120M | 120W | 155 lm /w | 18600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-150M | 150W | 145 lm /w | 21750 lm | ||||||||
L | ZGSM-ST17-150L | 150W | 150 lm /w | 22500 lm | |||||||
ZGSM-ST17-150L+ | 150W | 160 lm /w | 24000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-180L | 180W | 150 lm /w | 27000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-200L | 200W | 150 lm /w | 30000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-240L | 240W | 150 lm /w | 36000 lm |
High Efficiency
Version | Model | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | SPD | Lifetime |
S | ZGSM-ST17-20S | 20W | 160 lm /w | 3200 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics /Other brands on request | TypeII TypeIII | 3000* 4000 5000 5700 | 10KV (Default) 20KV (available on request) | >100,000 (L70) |
ZGSM-ST17-20S+ | 20W | 170 lm /w | 3400 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S | 40W | 160 lm /w | 6400 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S+ | 40W | 165 lm /w | 6600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-60S | 60W | 160 lm /w | 9600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-80S | 80W | 155 lm /w | 12400 lm | ||||||||
M | ZGSM-ST17-80M | 80W | 160 lm /w | 12800 lm | |||||||
ZGSM-ST17-80M+ | 80W | 170 lm /w | 13600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-100M | 100W | 165 lm /w | 16500 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-120M | 120W | 160 lm /w | 19200 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-150M | 150W | 155 lm /w | 23250 lm | ||||||||
L | ZGSM-ST17-150L | 150W | 155 lm /w | 23250 lm | |||||||
ZGSM-ST17-150L+ | 150W | 165 lm /w | 24750 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-180L | 180W | 160 lm /w | 28800 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-200L | 200W | 160 lm /w | 32000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-240L | 240W | 160 lm /w | 38400 lm |
Working Environment & Packing
Model | Product Dimensions (mm) | Carton Size (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Working Environment | Storage Temperature | Rating | CRI | Power Factor | Power Efficiency | Material | Pole Diameter (mm) |
ZGSM-ST17-20S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.5 | 5 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Class I IP66 IK10 | >70 | >0.95 | >90% | Housing: High pressure die-cast aluminum Lens: UV-resistant Polycarbonate | 60 |
ZGSM-ST17-20S+ | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.5 | 5 | ||||||||
ZGSM-ST17-40S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.6 | 5.1 | ||||||||
ZGSM-ST17-40S+ | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.6 | 5.1 | ||||||||
ZGSM-ST17-60S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.7 | 5.2 | ||||||||
ZGSM-ST17-80S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.7 | 5.2 | ||||||||
ZGSM-ST17-80M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
ZGSM-ST17-80M+ | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
ZGSM-ST17-100M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
ZGSM-ST17-120M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.8 | 6.4 | ||||||||
ZGSM-ST17-150M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.8 | 6.4 | ||||||||
ZGSM-ST17-150L | 762*290*143 | 705*345*175 | 7.9 | 8.6 | ||||||||
ZGSM-ST17-150L+ | 762*290*143 | 705*345*175 | 7.9 | 8.6 | ||||||||
ZGSM-ST17-180L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8 | 8.7 | ||||||||
ZGSM-ST17-200L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8.1 | 8.8 | ||||||||
ZGSM-ST17-240L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8.1 | 8.8 |
Regular Version
Version | Model | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | SPD | Lifetime |
S | ZGSM-ST17-20S | 20W | 155 lm /w | 3100 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics /Other brands on request | TypeII TypeIII | 3000* 4000 5000 5700 | 10KV (Default) 20KV (available on request) | >100,000 (L70) |
ZGSM-ST17-20S+ | 20W | 165 lm /w | 3300 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S | 40W | 150 lm /w | 6000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S+ | 40W | 160 lm /w | 6400 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-60S | 60W | 150 lm /w | 9000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-80S | 80W | 140 lm /w | 11200 lm | ||||||||
M | ZGSM-ST17-80M | 80W | 150 lm /w | 12000 lm | |||||||
ZGSM-ST17-80M+ | 80W | 160 lm /w | 12800 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-100M | 100W | 155 lm /w | 15500 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-120M | 120W | 155 lm /w | 18600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-150M | 150W | 145 lm /w | 21750 lm | ||||||||
L | ZGSM-ST17-150L | 150W | 150 lm /w | 22500 lm | |||||||
ZGSM-ST17-150L+ | 150W | 160 lm /w | 24000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-180L | 180W | 150 lm /w | 27000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-200L | 200W | 150 lm /w | 30000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-240L | 240W | 150 lm /w | 36000 lm |
High Efficiency
Version | Model | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | SPD | Lifetime |
S | ZGSM-ST17-20S | 20W | 160 lm /w | 3200 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics /Other brands on request | TypeII TypeIII | 3000* 4000 5000 5700 | 10KV (Default) 20KV (available on request) | >100,000 (L70) |
ZGSM-ST17-20S+ | 20W | 170 lm /w | 3400 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S | 40W | 160 lm /w | 6400 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-40S+ | 40W | 165 lm /w | 6600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-60S | 60W | 160 lm /w | 9600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-80S | 80W | 155 lm /w | 12400 lm | ||||||||
M | ZGSM-ST17-80M | 80W | 160 lm /w | 12800 lm | |||||||
ZGSM-ST17-80M+ | 80W | 170 lm /w | 13600 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-100M | 100W | 165 lm /w | 16500 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-120M | 120W | 160 lm /w | 19200 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-150M | 150W | 155 lm /w | 23250 lm | ||||||||
L | ZGSM-ST17-150L | 150W | 155 lm /w | 23250 lm | |||||||
ZGSM-ST17-150L+ | 150W | 165 lm /w | 24750 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-180L | 180W | 160 lm /w | 28800 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-200L | 200W | 160 lm /w | 32000 lm | ||||||||
ZGSM-ST17-240L | 240W | 160 lm /w | 38400 lm |
Working Environment & Packing
Model | Product Dimensions (mm) | Carton Size (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Working Environment | Storage Temperature | Rating | CRI | Power Factor | Power Efficiency | Material | Pole Diameter (mm) |
ZGSM-ST17-20S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.5 | 5 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Class I IP66 IK10 | >70 | >0.95 | >90% | Housing: High pressure die-cast aluminum Lens: UV-resistant Polycarbonate | 60 |
ZGSM-ST17-20S+ | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.5 | 5 | ||||||||
ZGSM-ST17-40S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.6 | 5.1 | ||||||||
ZGSM-ST17-40S+ | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.6 | 5.1 | ||||||||
ZGSM-ST17-60S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.7 | 5.2 | ||||||||
ZGSM-ST17-80S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.7 | 5.2 | ||||||||
ZGSM-ST17-80M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
ZGSM-ST17-80M+ | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
ZGSM-ST17-100M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
ZGSM-ST17-120M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.8 | 6.4 | ||||||||
ZGSM-ST17-150M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.8 | 6.4 | ||||||||
ZGSM-ST17-150L | 762*290*143 | 705*345*175 | 7.9 | 8.6 | ||||||||
ZGSM-ST17-150L+ | 762*290*143 | 705*345*175 | 7.9 | 8.6 | ||||||||
ZGSM-ST17-180L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8 | 8.7 | ||||||||
ZGSM-ST17-200L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8.1 | 8.8 | ||||||||
ZGSM-ST17-240L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8.1 | 8.8 |