Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Video of Series UFO LED High Bay Light
Video of Series UFO LED High Bay Light
3030 VERSION
Series | Model | LED Qty/ Current | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | Lifetime |
UFO | ZGSM-UFO100M | 152units/ 105mA | 100W | 140 lm /w | 14000 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell | 60° (PC Lens) 110° (Tempered Glass) | 3000* 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240units/ 107mA | 160W | 140 lm /w | 22400 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units/ 104mA | 200W | 140 lm /w | 28000 lm |
5050 VERSION
Series | Model | LED Qty/ Current | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | Lifetime |
UFO | ZGSM-UFO100M | 152units/ 105mA | 100W | 155 lm /w | 15500 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 5050 | MeanWell | 60° (PC Lens) 110° (Tempered Glass) | 3000* 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240units/ 107mA | 160W | 155 lm /w | 24800 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units/ 104mA | 200W | 155 lm /w | 31000 lm |
Working Environment & Packing
Model | Product Dimensions (mm) | Carton Size (mm) | Ring mounted | Bracket mounted | Working Environment | Storage Temperature | Rating | CRI | Power Factor | Power Efficiency | Material | Accessories (Optional) | ||
N.W (kg) | G.W (kg) | N.W (kg) | G.W (kg) | |||||||||||
ZGSM-UFO100M | 350*350*193 | 365*365*210 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 6 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Class I IP65 IK08 | >70 | >0.95 | >90% | Housing: Die-cast aluminum Lens: Tempered glass /PC | Motion Sensor |
ZGSM-UFO160M | 350*350*193 | 365*365*210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 | ||||||||
ZGSM-UFO200M | 350*350*193 | 365*365*210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 |
3030 VERSION
Series | Model | LED Qty/ Current | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | Lifetime |
UFO | ZGSM-UFO100M | 152units/ 105mA | 100W | 140 lm /w | 14000 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell | 60° (PC Lens) 110° (Tempered Glass) | 3000* 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240units/ 107mA | 160W | 140 lm /w | 22400 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units/ 104mA | 200W | 140 lm /w | 28000 lm |
5050 VERSION
Series | Model | LED Qty/ Current | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | Lifetime |
UFO | ZGSM-UFO100M | 152units/ 105mA | 100W | 155 lm /w | 15500 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 5050 | MeanWell | 60° (PC Lens) 110° (Tempered Glass) | 3000* 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
ZGSM-UFO160M | 240units/ 107mA | 160W | 155 lm /w | 24800 lm | |||||||
ZGSM-UFO200M | 304units/ 104mA | 200W | 155 lm /w | 31000 lm |
Working Environment & Packing
Model | Product Dimensions (mm) | Carton Size (mm) | Ring mounted | Bracket mounted | Working Environment | Storage Temperature | Rating | CRI | Power Factor | Power Efficiency | Material | Accessories (Optional) | ||
N.W (kg) | G.W (kg) | N.W (kg) | G.W (kg) | |||||||||||
ZGSM-UFO100M | 350*350*193 | 365*365*210 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 6 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Class I IP65 IK08 | >70 | >0.95 | >90% | Housing: Die-cast aluminum Lens: Tempered glass /PC | Motion Sensor |
ZGSM-UFO160M | 350*350*193 | 365*365*210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 | ||||||||
ZGSM-UFO200M | 350*350*193 | 365*365*210 | 5.2 | 6 | 6 | 6.8 |
Lens code: 60º | Lens code: 110º |
Lens code: 60º | Lens code: 110º |
Bulgaria | Canada | Spain |
UAE | Italy | Croatia |
Bulgaria | Canada | Spain |
UAE | Italy | Croatia |