Key Features
● Wide power range: 10W~60W.
● Special circuit design, single LED’s damage won't affect others' normal work.
● High Lumen output up to 145lm/ w with high quality LED chips.
● Lithium battery improves the reliability of the luminaire.
● Monocrystalline silicon solar panels, greatly improving solar energy conversion efficiency.
● Smart MPPT controller realizes intelligent control of lamps.
● Multiple lighting control options are available, e.g. motion sensor, PIR sensor.
Applications
Street | Road | Highway | Parking lot | Path | Garden
Quantity: |
---|
Video of Series PV2 Solar Street Light
3030 VERSION
Solar Panel Spec. | Model | Modules Qty | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Battery Spec. (Lithium) | Constant worktime at 100% power | Constant worktime at 30% power (Energy save mode) | Charge Time (low battery voltage) | Installation Height | Pole Distance |
50W Monocrystal | ZGSM-PV501010 | 1 (30 LEDs) | 10W | 145 lm/ w | 1450 lm | 10AH /11.1V | 8.5 Hours | >29 Hours | 2.5 Hours | 3~4m | 9~14m |
ZGSM-PV501510 | 1 (30 LEDs) | 15W | 140 lm/ w | 2100 lm | 10AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 2.5 Hours | 3~5m | 9~17m | |
ZGSM-PV502010 | 1 (30 LEDs) | 20W | 130 lm/ w | 2600 lm | 10AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 2.5 Hours | 4~5m | 12~17m | |
ZGSM-PV502020 | 1 (30 LEDs) | 20W | 130 lm/ w | 2600 lm | 20AH /11.1V | 8.5 Hours | >29 Hours | 4.5 Hours | 4~5m | 12~17m | |
ZGSM-PV503020 | 2 (60 LEDs) | 30W | 140 lm/ w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 4.5 Hours | 4~6m | 12~21m | |
ZGSM-PV504020 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 4.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV504027 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 Hours | >20 Hours | 6 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV505027 | 2 (60 LEDs) | 50W | 125 lm/ w | 6250 lm | 27AH /11.1V | 4.5 Hours | >16 Hours | 6 Hours | 5~7m | 15~25m |
Solar Panel Spec. | Model | Modules Qty | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Battery Spec. (Lithium) | Constant worktime at 100% power | Constant worktime at 30% power (Energy save mode) | Charge Time (low battery voltage) | Installation Height | Pole Distance |
70W Monocrystal | ZGSM-PV702020 | 2 (60 LEDs) | 20W | 145 lm/ w | 2900 lm | 20AH /11.1V | 8.5 Hours | >29 Hours | 3.5 Hours | 4~5m | 12~17m |
ZGSM-PV703020 | 2 (60 LEDs) | 30W | 140 lm/ w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 3.5 Hours | 4~6m | 12~21m | |
ZGSM-PV703027 | 2 (60 LEDs) | 30W | 140 lm/ w | 4200 lm | 27AH /11.1V | 8 Hours | >26 Hours | 4.5 Hours | 4~6m | 12~21m | |
ZGSM-PV704020 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 3.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV704027 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 Hours | >20 Hours | 4.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV704040 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 40AH /11.1V | 8.5 Hours | >29.5 Hours | 6.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV705027 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.5 Hours | >16 Hours | 4.5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
ZGSM-PV705040 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 Hours | >23.5 Hours | 6.5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
ZGSM-PV706027 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 Hours | >13 Hours | 4.5 Hours | 6~8m | 18~35m | |
ZGSM-PV706040 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 6.5 Hours | 6~8m | 18~35m |
Solar Panel Spec. | Model | Modules Qty | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Battery Spec. (Lithium) | Constant worktime at 100% power | Constant worktime at 30% power (Energy save mode) | Charge Time (low battery voltage) | Installation Height | Pole Distance |
100W Monocrystal | ZGSM-PV1003020 | 3 (90 LEDs) | 30W | 145 lm/ w | 4350 lm | 20AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 2.5 Hours | 4~6m | 12~21m |
ZGSM-PV1003027 | 3 (90 LEDs) | 30W | 145 lm/ w | 4350 lm | 27AH /11.1V | 8 Hours | >26.5 Hours | 3 Hours | 4~6m | 12~21m | |
ZGSM-PV1004020 | 3 (90 LEDs) | 40W | 140 lm/ w | 5600 lm | 20AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 2.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV1004027 | 3 (90 LEDs) | 40W | 140 lm/ w | 5600 lm | 27AH /11.1V | 6 Hours | >20 Hours | 3 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV1004040 | 3 (90 LEDs) | 40W | 140 lm/ w | 5600 lm | 40AH /11.1V | 8.5 Hours | >29.5 Hours | 4.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
ZGSM-PV1005027 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.8 Hours | >16 Hours | 3 Hours | 5~7m | 15~25m | |
ZGSM-PV1005040 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 Hours | >23.5 Hours | 4.5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
ZGSM-PV1005045 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 45AH /11.1V | 8 Hours | >26.5 Hours | 5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
ZGSM-PV1006027 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 Hours | >13 Hours | 3 Hours | 6~8m | 18~35m | |
ZGSM-PV1006040 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 4.5 Hours | 6~8m | 18~35m | |
ZGSM-PV1006045 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 45AH /11.1V | 6.5 Hours | >22 Hours | 5 Hours | 6~8m | 18~35m |
Working Environment & Packing
Solar Panel | Model | Body/ Base Carton Size (mm) | N.W (kg) | Body/ Base G.W (kg) | Working Temperature | CRI | CCT | Optic | Rating | Induction Type | Pole Aperture |
1 | ZGSM-PV501010 | 915*485*140/ 410*160*205 | 13.8 | 11.9/ 4.2 | -20 ºC ~ +60 ºC | >70 | 3000* 4000 5000 5700 | 1S | IP65 IK10 | Human infrared induction or microwave induction function for optional, Factory default is infrared induction. | Round pole: Φ60~85mm; Square pole: 60 x60 ~77 x77mm |
ZGSM-PV501510 | |||||||||||
ZGSM-PV502010 | |||||||||||
ZGSM-PV502020 | 14.9 | 13.0/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV503020 | 15.3 | 13.4/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV504020 | |||||||||||
ZGSM-PV504030 | 16.5 | 14.6/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV505030 | |||||||||||
2 | ZGSM-PV702020 | 1175*485*140/ 410*160*205 | 16.8 | 15.3/ 4.2 | |||||||
ZGSM-PV703020 | |||||||||||
ZGSM-PV704020 | |||||||||||
ZGSM-PV703030 | 18 | 16.4/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV704030 | |||||||||||
ZGSM-PV704040 | 19 | 17.4/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV705030 | 18.4 | 16.8/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706030 | |||||||||||
ZGSM-PV705040 | 19.4 | 17.8/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706040 | |||||||||||
3 | ZGSM-PV1003020 | 1665*485*140/ 410*160*205 | 22.8 | 22.1/ 4.2 | |||||||
ZGSM-PV1004020 | |||||||||||
ZGSM-PV1003030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004030 | |||||||||||
ZGSM-PV1005030 | |||||||||||
ZGSM-PV1006030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004040 | 23.8 | 23.1/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1005040 | |||||||||||
ZGSM-PV1006040 | |||||||||||
ZGSM-PV1005045 | 25 | 24.3/ 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1006045 |
Application (Driverway width=3.5M):
Garden, Residence, Courtyard
Pedestrian and Branch Road
Mine and Parking Lot
Areas with no electrical supply
Costa-Rica | Thailand | UAE |
Thailand | Serbia |