Key Features
● Wide power range: 40W~240W.
● Special circuit design, single LED’s damage won't affect others' normal work.
● Modular design for easy installation, replacement and maintenance.
● High Lumen output up to 165lm/ w with high quality LED chips.
● Variety applications with different mounting Accessories.
● Multiple lighting control options are available, e.g. DALI, 1-10V.
● Designed to last at least 100, 000 hours at L70.
● Multiple lighting distributions are available.
Applications
Tunnel | Channel | Corridor | Cave| Passage
Quantity: |
---|
Video of Series H LED Tunnel Light
3030 VERSION
Number of Modules | Model | LED Working Current | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | Lifetime |
1 | ZGSM-SDD40H4 | 95mA | 40W | 140 lm /w | 5600 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | TypeI, Medium TypeII, Medium TypeIII, Medium TypeV, Short | 3000* 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
ZGSM-SDD50H5 | 115mA | 50W | 130 lm /w | 6500 lm | |||||||
ZGSM-SDD60H6 | 145mA | 60W | 125 lm /w | 7500 lm | |||||||
2 | ZGSM-SDD80H4 | 100mA | 80W | 140 lm /w | 11200 lm | ||||||
ZGSM-SDD100H5 | 120mA | 100W | 130 lm /w | 13000 lm | |||||||
ZGSM-SDD120H6 | 145mA | 120W | 125 lm /w | 15000 lm | |||||||
3 | ZGSM-SDD120H4 | 100mA | 120W | 140 lm /w | 16800 lm | ||||||
ZGSM-SDD150H5 | 120mA | 150W | 130 lm /w | 19500 lm | |||||||
ZGSM-SDD180H6 | 145mA | 180W | 125 lm /w | 22500 lm | |||||||
4 | ZGSM-SDD160H4 | 100mA | 160W | 140 lm /w | 22400 lm | ||||||
ZGSM-SDD200H5 | 120mA | 200W | 130 lm /w | 26000 lm | |||||||
ZGSM-SDD240H6 | 145mA | 240W | 125 lm /w | 30000 lm |
5050 VERSION
Number of Modules | Model | LED Working Current | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | Lifetime |
1 | ZGSM-SDD40H4 | 48mA | 40W | 165 lm /w | 6600 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 5050 | MeanWell Inventronics | TypeII, Medium TypeIII, Medium TypeV, Short | 3000* 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
ZGSM-SDD50H5 | 59mA | 50W | 160 lm /w | 8000 lm | |||||||
ZGSM-SDD60H6 | 75mA | 60W | 155 lm /w | 9300 lm | |||||||
2 | ZGSM-SDD80H4 | 50mA | 80W | 165 lm /w | 13200 lm | ||||||
ZGSM-SDD100H5 | 61mA | 100W | 160 lm /w | 16000 lm | |||||||
ZGSM-SDD120H6 | 75mA | 120W | 155 lm /w | 18600 lm | |||||||
3 | ZGSM-SDD120H4 | 50mA | 120W | 165 lm /w | 19800 lm | ||||||
ZGSM-SDD150H5 | 58mA | 150W | 160 lm /w | 24000 lm | |||||||
ZGSM-SDD180H6 | 75mA | 180W | 155 lm /w | 27900 lm | |||||||
4 | ZGSM-SDD160H4 | 50mA | 160W | 165 lm /w | 26400 lm | ||||||
ZGSM-SDD200H5 | 58mA | 200W | 160 lm /w | 32000 lm | |||||||
ZGSM-SDD240H6 | 75mA | 240W | 155 lm /w | 37200 lm |
3535 VERSION
Number of Modules | Model | LED Working Current | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Light Distribution | CCT (K) | Lifetime |
1 | ZGSM-SDD40H | 860mA | 40W | 110 lm /w | 4400 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds Luxeon TX | MeanWell Inventronics | TypeI, Medium TypeII, Medium TypeIII, Medium TypeV, Short | 3000* 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
2 | ZGSM-SDD80H | 900mA | 80W | 110 lm /w | 8800 lm | ||||||
3 | ZGSM-SDD120H | 900mA | 120W | 110 lm /w | 13200 lm | ||||||
4 | ZGSM-SDD160H | 900mA | 160W | 110 lm /w | 17600 lm |
Working Environment & Packing
Number of Modules | Product Dimensions (mm) | Carton Size (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Working Environment | Storage Temperature | Rating | CRI | Power Factor | Power Efficiency | Material |
1 | 166*270*165 | 285*370*200 | 2.3 | 3 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Class I IP66 IK10 | >70 | >0.95 | >90% | Housing: Aluminium Alloy; Lens: PC |
2 | 239*270*165 | 355*370*200 | 3.5 | 4.3 | |||||||
3 | 312*270*165 | 430*370*200 | 4.4 | 5.2 | |||||||
4 | 385*270*165 | 505*370*200 | 5.2 | 6.1 |
Applications:
Tunnel | Channel | Corridor | Cave
China | Mexico |